Para ver el flujo completo de roles, invitaciones, límites y accesos por operación, seguí Roles y permisos.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.lapyme.com.ar/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Qué decisiones tomás
| Decisión | Qué cambia en la operación |
|---|---|
| Rol asignado | Define qué puede ver y hacer cada usuario. |
| Descuento máximo | Limita hasta dónde puede negociar el vendedor. |
| Comisión (%) | Impacta cálculo de comisiones por venta. |
| Alcance de datos | Restringe vista a propio, asignado o total organización. |
| Asignaciones (cajas, ubicaciones, puntos de venta) | Controla dónde puede operar cada persona. |
Roles y permisos
| Decisión | Qué cambia en la operación |
|---|---|
| Crear/duplicar rol | Estandariza permisos por tipo de puesto. |
| Permisos por módulo | Evita accesos de más en operaciones sensibles. |
| Reportes y acciones especiales | Controla acceso a información crítica y tareas avanzadas. |
Verificá que quedó bien
- Invitá un usuario de prueba con rol real.
- Ingresá con ese usuario y validá permisos efectivos.
- Confirmá límites de descuento, alcance y módulos disponibles.

